Anschlagketten
Anschlagkette GK 80 gemäß EN 818-4
Tragfähigkeitstabelle
Kette Ø in mm | 1-Strang (kg) |
2-Strang 0-45° (kg) |
2-Strang 45-60° (kg) |
3/4-Strang 0-45° (kg) |
3/4-Strang 45-60° (kg) |
endlos Schlingkette (kg) |
Kranzkette (kg) |
Kranzkette (kg) |
6 | 1.120 | 1.600 | 1.120 | 2.360 | 1.700 | 1.800 | 1.600 | 2.360 |
7 | 1.500 | 2.120 | 1.500 | 3.150 | 2.240 | 2.500 | 2.120 | 3.150 |
8 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.250 | 3.000 | 3.150 | 2.800 | 4.250 |
10 | 3.150 | 4.250 | 3.150 | 6.700 | 4.750 | 5.000 | 4.250 | 6.700 |
13 | 5.300 | 7.500 | 5.300 | 11.200 | 8.000 | 8.500 | 7.500 | 11.200 |
16 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 | 12.500 | 11.200 | 17.000 |
18 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 21.200 |
20 | 12.500 | 17.000 | 12.500 | 26.500 | 19.000 | 20.000 | 17.000 | 26.500 |
22 | 15.000 | 21.200 | 15.000 | 31.500 | 22.400 | 23.600 | 21.200 | 31.500 |
26 | 21.200 | 30.000 | 21.200 | 45.000 | 31.500 | 33.500 | 30.000 | 45.000 |
32 | 31.500 | 45.000 | 31.500 | 67.000 | 47.500 | 50.000 | 45.000 | 67.000 |
Anschlagkette GK 100 gemäß EN 818-4
Tragfähigkeitstabelle
Kette Ø in mm | 1-Strang (kg) |
2-Strang 0-45° (kg) |
2-Strang 45-60° (kg) |
3/4-Strang 0-45° (kg) |
3/4-Strang 45-60° (kg) |
endlos Schlingkette (kg) |
Kranzkette (kg) |
Kranzkette (kg) |
6 | 1.400 | 1.960 | 1.400 | 2.940 | 2.100 | 2.240 | 2.000 | 3.000 |
7 | 1.960 | 2.660 | 1.900 | 3.990 | 2.850 | 3.000 | 2.650 | 4.000 |
8 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 5.250 | 3.750 | 4.000 | 3.550 | 5.300 |
10 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 | 6.300 | 5.600 | 8.000 |
13 | 6.700 | 9.380 | 6.700 | 14.070 | 10.050 | 10.600 | 9.500 | 14.000 |
16 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 21.200 |
20 | 16.000 | 22.400 | 16.000 | 33.600 | 24.000 | 25.600 | 22.400 | 33.600 |
22 | 19.000 | 26.600 | 19.000 | 39.900 | 28.500 | 30.000 | 26.500 | 40.000 |
26 | 26.500 | 37.100 | 26.500 | 55.650 | 39.750 | 42.400 | 37.100 | 55.650 |
32 | 40.000 | 56.000 | 40.000 | 84.000 | 60.000 | 64.000 | 56.000 | 84.000 |
Anschlagkette GK 120 gemäß EN 818-4
Tragfähigkeitstabelle
Kette Ø in mm | 1-Strang (kg) |
2-Strang 0-45° (kg) |
2-Strang 45-60° (kg) |
3/4-Strang 0-45° (kg) |
3/4-Strang 45-60° (kg) |
endlos Schlingkette (kg) |
Kranzkette (kg) |
Kranzkette (kg) |
7 | 2.360 | 3.350 | 2.360 | 5.000 | 3.550 | 3.750 | 3.550 | 5.000 |
8 | 3.000 | 4.250 | 3.000 | 6.300 | 4.500 | 4.750 | 4.250 | 6.300 |
10 | 5.000 | 7.100 | 5.000 | 10.600 | 7.500 | 8.000 | 7.100 | 10.600 |
13 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 | 12.500 | 11.200 | 17.000 |