Hebegurte
- mit schwarzen Kennstreifen
- Sicherheitsetikett mit Benutzerhinweis
- Sicherheitsfaktor 7
- 2-lagig mit eingelegten und verstärkten Schlaufen
Hebegurt 2-lagig
Art.-Nr. | WLL (kg) |
Farbe | Breite |
---|---|---|---|
100322 | 1.000 | violett | 30mm |
100323 | 2.000 | grün | 60mm |
100324 | 3.000 | gelb | 90mm |
100325 | 4.000 | grau | 120mm |
100326 | 5.000 | rot | 150mm |
100327 | 6.000 | braun | 180mm |
100329 | 8.000 | blau | 240mm |
100330 | 10.000 | orange | 300mm |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage
Hebegurtgehänge mit Ösenhaken
1-Strang
Art.-Nr. | WLL (kg) |
Farbe | Breite |
---|---|---|---|
100659 | 1.000 | violett | 30mm |
100660 | 2.000 | grün | 60mm |
100661 | 3.000 | gelb | 90mm |
100662 | 4.000 | grau | 120mm |
100663 | 5.000 | rot | 150mm |
2-Strang
Art.-Nr. | WLL 0-45° (kg) |
WLL 45-60° (kg) |
Farbe | Breite |
---|---|---|---|---|
100664 | 1.400 | 1.000 | violett | 30mm |
100665 | 2.800 | 2.000 | grün | 60mm |
100666 | 4.200 | 3.000 | gelb | 90mm |
100667 | 5.600 | 4.000 | grau | 120mm |
100668 | 7.000 | 5.000 | rot | 150mm |
3-Strang
Art.-Nr. | WLL 0-45° (kg) |
WLL 45-60° (kg) |
Farbe | Breite |
---|---|---|---|---|
100669 | 2.100 | 1.500 | violett | 30mm |
100670 | 4.200 | 3.000 | grün | 60mm |
100671 | 6.300 | 4.500 | gelb | 90mm |
100672 | 8.400 | 6000 | grau | 120mm |
100673 | 10.500 | 7500 | rot | 150mm |
4-Strang
Art.-Nr. | WLL 0-45° (kg) |
WLL 45-60° (kg) |
Farbe | Breite |
---|---|---|---|---|
100674 | 2.100 | 1.500 | violett | 30mm |
100675 | 4.200 | 3.000 | grün | 60mm |
100676 | 6.300 | 4.500 | gelb | 90mm |
100677 | 8.400 | 6000 | grau | 120mm |
100678 | 10.500 | 7500 | rot | 150mm |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage