Green Pin Schäkel

Green Pin Polar Schäkel

Art.-Nr. WLL
(t)
Bügel-
durchmesser
(mm)
Bolzen-
durchmesser
(mm)
Augen-
durchmesser
(mm)
Stärke
Augen
(mm)
innere
Weite
(mm)
innere
Länge
(mm)
Weite
Bügel
(mm)
Länge
(mm)
Bolzenlänge
(mm)
Weite
(mm)
Breite
Mutter
(mm)
Gewicht pro Stk.
(kg)
100058-02,0 2 13,5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0,42
100058-03,2 3,25 16 19 40 16 27 64 43 110 43 75 17 0,74
100058-04,7 4,75 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1,18
100058-06,5 6,5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1,77
100058-08,5 8,5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2,58
100058-09,5 9,5 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3,66
100058-12,0 12 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 4,91
100058-08,8 13,5 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 6,54
100058-08,9 17 38 42 88 38 60 146 99 249 202 175 19 8,19
100058-08,10 25 45 50 103 45 74 178 126 300 249 216 23 14,22
100058-08,11 35 50 57 116 50 83 197 138 334 269 238 26 19,85
100058-08,12 42,5 57 65 130 57 95 222 160 377 301 274 29 28,33
100058-08,13 55 65 70 145 65 105 260 180 433 330 310 32 39,59
100058-08,14 85 75 83 162 73 127 329 190 527 380 340 39 62

Green Pin Schwerlastschäkel

Art.-Nr. WLL
(t)
Bügel-
durchmesser
(mm)
Bolzen-
durchmesser
(mm)
Augen-
durchmesser
(mm)
Stärke
Augen
(mm)
innere
Weite
(mm)
innere
Länge
(mm)
Weite
Bügel
(mm)
Länge
(mm)
Bolzenlänge
(mm)
Weite
(mm)
Breite
Mutter
(mm)
Gewicht pro Stk.
(kg)
100055-120 120 95 95 208 91 147 400 238 647 440 428 50 110
100055-150 150 105 108 238 102 169 410 275 688 490 485 60 160
100055-200 200 120 130 279 113 179 513 290 838 520 530 60 235
100055-250 250 130 140 299 118 205 554 305 904 560 565 65 285
100055-300 300 140 150 325 123 205 618 305 996 575 585 70 340
100055-400 400 170 175 376 164 231 668 325 1114 690 665 70 560
100055-500 500 180 185 398 164 256 718 350 1190 720 710 70 685
100055-600 600 200 205 444 189 282 718 375 1243 810 775 70 880
100055-700 700 210 215 454 204 308 718 400 1263 870 820 70 980
100055-800 800 210 220 464 204 308 718 400 1270 870 820 70 1100
100055-900 900 220 230 485 215 328 718 420 1296 920 860 70 1280
100055-1000 1000 240 240 515 215 349 718 420 1336 940 900 70 1460
100055-1250 1250 260 270 585 230 369 768 450 1456 1025 970 70 1990
100055-1500 1500 280 290 625 230 369 818 450 1556 1025 1010 70 2400

Green Pin Super Schäkel

Art.-Nr. WLL
(t)
Bügel-
durchmesser
(mm)
Bolzen-
durchmesser
(mm)
Augen-
durchmesser
(mm)
Stärke
Augen
(mm)
innere
Weite
(mm)
innere
Länge
(mm)
Weite
Bügel
(mm)
Länge
(mm)
Bolzenlänge
(mm)
Weite
(mm)
Breite
Mutter
(mm)
Gewicht pro Stk.
(kg)
100057-03,3 3,3 13,5 16 34 13 22 51 32 89 82 58 13 0,4
100057-05,0 5 16 19 40 16 27 64 43 110 98 75 17 0,73
100057-07,0 7 19 22 46 19 31 76 51 129 114 89 19 1,19
100057-09,5 9,5 22 25 52 22 36 83 58 144 130 102 22 1,73
100057-12,5 12,5 25 28 59 25 43 95 68 164 150 118 25 2,56
100057-15,0 15 28 32 66 28 47 108 75 185 166 131 27 3,6
100057-18,0 18 32 35 72 32 51 115 83 201 178 147 30 4,95
100057-21,0 21 35 38 80 35 57 133 92 227 197 162 33 6,62
100057-30,0 30 38 42 88 38 60 146 99 249 217 175 34 8,11
100057-40,0 40 45 50 103 45 74 178 126 300 260 216 40 15
100057-55,0 55 57 57 117 57 83 197 138 341 303 252 46 23
100057-85,0 85 70 70 143 70 105 260 180 437 363 320 56 44
100057-120 120 83 83 162 83 127 329 190 535 425 356 66 72
100057-150 150 95 95 208 91 147 400 238 647 511 428 50 112
100057-175 175 105 108 238 102 169 410 275 688 561 485 60 160

Green Pin Weitmaulschäkel

Art.-Nr. WLL
(t)
Bügel-
durchmesser
(mm)
Bolzen-
durchmesser
(mm)
Augen-
durchmesser
(mm)
Stärke
Augen
(mm)
innere
Weite
(mm)
innere
Länge
(mm)
Weite
Bügel
(mm)
Länge
(mm)
Bolzenlänge
(mm)
Weite
(mm)
Breite
Mutter
(mm)
Gewicht pro Stk.
(kg)
100059-04,7 4,75 22 25 52 22 63 112 88 173 157 132 22 2,08
100059-06,5 6,5 25 28 59 25 75 135 105 204 183 155 25 3,14
100059-08,5 8,5 28 32 66 28 82 148 115 225 205 171 27 4,36
100059-09,5 9,5 32 35 72 32 90 162 126 248 224 190 30 5,95
100059-12,0 12 35 38 79 35 100 180 140 274 245 210 33 7,87
100059-16,0 16 38 42 88 38 106 216 159 319 248 235 19 12,5
100059-25,0 25 45 50 103 45 127 248 175 370 296 265 23 16,7
100059-30,0 30 50 57 118 50 146 273 207 411 332 307 26 25
100059-55,0 55 65 70 145 65 165 314 213 487 391 343 32 45
100059-75,0 75 83 83 164 83 184 330 254 537 460 420 39 70