Hochfeste Schäkel
Schäkel gerade mit Mutter und Splint
Art.-Nr. | Nenngröße | WLL (t) |
Bügel- durchmesser (d1) (mm) |
Augen- durchmesser (d2) (mm) |
Bolzen- durchmesser (d3) (mm) |
innere Weite (b1) (mm) |
äußere Weite (b2) (mm) |
innere Länge (h1) (mm) |
Gewicht pro Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100048-00,5 | 1/4 | 0,50 | 6 | 17 | 8 | 12 | 26 | 22 | 0,06 |
100048-00,7 | 5/16 | 0,75 | 8 | 21 | 10 | 13 | 29 | 26 | 0,10 |
100048-01,0 | 3/8 | 1,00 | 9 | 26 | 12 | 16 | 36 | 31 | 0,14 |
100048-01,5 | 7/16 | 1,50 | 11 | 28 | 14 | 18 | 40 | 36 | 0,18 |
100048-02,0 | 1/2 | 2,00 | 13 | 30 | 16 | 21 | 47 | 41 | 0,32 |
100048-03,2 | 5/8 | 3,25 | 16 | 42 | 19 | 27 | 59 | 51 | 0,65 |
100048-04,7 | 3/4 | 4,75 | 19 | 48 | 22 | 32 | 70 | 60 | 1,03 |
100048-06,5 | 7/8 | 6,50 | 22 | 57 | 25 | 36 | 80 | 71 | 1,62 |
100048-08,5 | 1 | 8,50 | 25 | 62 | 28 | 43 | 93 | 81 | 2,18 |
100048-09,5 | 1 1/8 | 9,50 | 28 | 69 | 32 | 46 | 104 | 90 | 2,87 |
100048-12,0 | 1 1/4 | 12,00 | 32 | 78 | 35 | 52 | 116 | 100 | 4,60 |
100048-13,5 | 1 3/8 | 13,50 | 35 | 86 | 38 | 57 | 127 | 113 | 6,00 |
100048-17,0 | 1 1/2 | 17,00 | 38 | 94 | 42 | 60 | 136 | 124 | 7,69 |
100048-25,0 | 1 3/4 | 25,00 | 44 | 112 | 50 | 73 | 161 | 146 | 12,69 |
100048-35,0 | 2 | 35,00 | 50 | 127 | 55 | 83 | 185 | 171 | 17,90 |
100048-55,0 | 2 1/2 | 55,00 | 62 | 152 | 70 | 105 | 232 | 203 | 37,80 |
100048-85,0 | 3 | 85,00 | 76 | 200 | 85 | 127 | 279 | 216 | 55,00 |
100048-120 | 3 1/2 | 120,00 | 88 | 203 | 95 | 133 | 309 | 262 | 86,50 |
100048-150 | 4 | 150,00 | 100 | 228 | 107 | 140 | 340 | 260 | 123,00 |
Schäkel geschweift mit Mutter und Splint
Art.-Nr. | Nenngröße | WLL (t) |
Bügel- durchmesser (d1) (mm) |
Augen- durchmesser (d2) (mm) |
Bolzen- durchmesser (d3) (mm) |
innere Weite (b1) (mm) |
äußere Weite (b2) (mm) |
Weite Bügel (b3) (mm) |
innere Länge (h1) (mm) |
Gewicht pro Stk. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100047-00,5 | 1/4 | 0,50 | 6 | 17 | 8 | 12 | 26 | 19 | 28 | 0,07 |
100047-00,7 | 5/16 | 0,75 | 8 | 21 | 10 | 13 | 29 | 21 | 31 | 0,10 |
100047-01,0 | 3/8 | 1,00 | 9 | 26 | 12 | 16 | 36 | 24 | 36 | 0,15 |
100047-01,5 | 7/16 | 1,50 | 11 | 28 | 14 | 18 | 40 | 27 | 42 | 0,21 |
100047-02,0 | 1/2 | 2,00 | 13 | 30 | 16 | 21 | 47 | 30 | 48 | 0,34 |
100047-03,2 | 5/8 | 3,25 | 16 | 42 | 19 | 27 | 59 | 38 | 60 | 0,68 |
100047-04,7 | 3/4 | 4,75 | 19 | 48 | 22 | 32 | 70 | 45 | 71 | 1,11 |
100047-06,5 | 7/8 | 6,50 | 22 | 57 | 25 | 36 | 80 | 51 | 85 | 1,66 |
100047-08,5 | 1 | 8,50 | 25 | 62 | 28 | 43 | 93 | 59 | 95 | 2,35 |
100047-09,5 | 1 1/8 | 9,50 | 28 | 69 | 32 | 46 | 104 | 67 | 109 | 3,22 |
100047-12,0 | 1 1/4 | 12,00 | 32 | 78 | 35 | 52 | 116 | 73 | 119 | 4,98 |
100047-13,5 | 1 3/8 | 13,50 | 35 | 86 | 38 | 57 | 127 | 83 | 133 | 6,36 |
100047-17,0 | 1 1/2 | 17,00 | 38 | 94 | 42 | 60 | 136 | 85 | 146 | 8,14 |
100047-25,0 | 1 3/4 | 25,00 | 44 | 112 | 50 | 73 | 161 | 114 | 178 | 14,29 |
100047-35,0 | 2 | 35,00 | 50 | 127 | 55 | 83 | 185 | 133 | 197 | 20,10 |
100047-55,0 | 2 1/2 | 55,00 | 62 | 152 | 70 | 105 | 232 | 171 | 267 | 43,60 |
100047-85,0 | 3 | 85,00 | 76 | 200 | 85 | 127 | 279 | 200 | 330 | 66,98 |
100047-120 | 3 1/2 | 120,00 | 88 | 203 | 95 | 133 | 309 | 232 | 372 | 103,00 |
100047-150 | 4 | 150,00 | 100 | 228 | 107 | 140 | 340 | 250 | 368 | 141,00 |
Schäkel gerade mit Augbolzen
Art.-Nr. | Nenngröße | WLL in t |
Bügel- durchmesser (d1) mm |
Augen- durchmesser (d2) mm |
Bolzen- durchmesser (d3) mm |
innere Weite (b1) mm |
äußere Weite (b2) mm |
innere Länge (h1) mm |
Gewicht pro Stk. in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100050-00,3 | 3/16 | 0,33 | 5 | 16 | 6 | 10 | 20 | 19 | 0,03 |
100050-00,5 | 1/4 | 0,50 | 6 | 17 | 8 | 12 | 26 | 22 | 0,05 |
100050-00,7 | 5/16 | 0,75 | 8 | 21 | 10 | 13 | 29 | 26 | 0,08 |
100050-01,0 | 3/8 | 1,00 | 9 | 26 | 12 | 16 | 36 | 31 | 0,13 |
100050-01,5 | 7/16 | 1,50 | 11 | 28 | 14 | 18 | 40 | 36 | 0,17 |
100050-02,0 | 1/2 | 2,00 | 13 | 30 | 16 | 21 | 47 | 41 | 0,30 |
100050-03,2 | 5/8 | 3,25 | 16 | 42 | 19 | 27 | 59 | 51 | 0,57 |
100050-04,7 | 3/4 | 4,75 | 19 | 48 | 22 | 32 | 70 | 60 | 0,98 |
100050-06,5 | 7/8 | 6,50 | 22 | 57 | 25 | 36 | 80 | 71 | 1,46 |
100050-08,50 | 1 | 8,50 | 25 | 62 | 28 | 43 | 93 | 81 | 1,96 |
100050-09,50 | 1 1/8 | 9,50 | 28 | 69 | 32 | 46 | 104 | 90 | 2,75 |
100050-12,0 | 1 1/4 | 12,00 | 32 | 78 | 35 | 52 | 116 | 100 | 4,11 |
100050-13,5 | 1 3/8 | 13,50 | 35 | 86 | 38 | 57 | 127 | 113 | 5,20 |
100050-17,0 | 1 1/2 | 17,00 | 38 | 94 | 42 | 60 | 136 | 124 | 6,81 |
100050-25,0 | 1 3/4 | 25,00 | 44 | 112 | 50 | 73 | 161 | 146 | 11,30 |
100050-35,0 | 2 | 35,00 | 50 | 127 | 55 | 83 | 185 | 171 | 16,50 |
100050-55,0 | 2 1/2 | 55,00 | 62 | 152 | 70 | 105 | 232 | 203 | 34,20 |
Schäkel geschweift mit Augbolzen
Art.-Nr. | Nenngröße | WLL in t |
Bügel- durchmesser (d1) mm |
Augen- durchmesser (d2) mm |
Bolzen- durchmesser (d3) mm |
innere Weite (b1) mm |
äußere Weite (b2) mm |
Weite Bügel (b3) mm |
innere Länge (h1) mm |
Gewicht pro Stk. in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100049-00,3 | 3/16 | 0,33 | 5 | 14 | 6 | 10 | 20 | 15 | 23 | 0,03 |
100049-00,5 | 1/4 | 0,50 | 6 | 17 | 8 | 12 | 26 | 19 | 28 | 0,05 |
100049-00,7 | 5/16 | 0,75 | 8 | 21 | 10 | 13 | 29 | 21 | 31 | 0,08 |
100049-01,0 | 3/8 | 1,00 | 9 | 26 | 12 | 16 | 36 | 24 | 36 | 0,15 |
100049-01,5 | 7/16 | 1,50 | 11 | 28 | 14 | 18 | 44 | 27 | 42 | 0,20 |
100049-02,0 | 1/2 | 2,00 | 13 | 30 | 16 | 21 | 47 | 30 | 48 | 0,31 |
100049-03,2 | 5/8 | 3,25 | 16 | 42 | 19 | 27 | 59 | 38 | 60 | 0,62 |
100049-04,7 | 3/4 | 4,75 | 19 | 48 | 22 | 32 | 70 | 45 | 71 | 1,00 |
100049-06,5 | 7/8 | 6,50 | 22 | 57 | 25 | 36 | 80 | 51 | 84 | 1,58 |
100049-8,50 | 1 | 8,50 | 25 | 62 | 28 | 43 | 93 | 59 | 95 | 2,30 |
100049-9,50 | 1 1/8 | 9,50 | 28 | 69 | 32 | 46 | 104 | 67 | 109 | 3,05 |
100049-12,0 | 1 1/4 | 12,00 | 32 | 78 | 35 | 52 | 116 | 73 | 119 | 4,31 |
100049-13,5 | 1 3/8 | 13,50 | 35 | 86 | 38 | 57 | 127 | 83 | 133 | 5,98 |
100049-17,0 | 1 1/2 | 17,00 | 38 | 94 | 42 | 60 | 136 | 86 | 146 | 7,21 |
100049-25,0 | 1 3/4 | 25,00 | 44 | 112 | 50 | 73 | 161 | 114 | 178 | 12,70 |
100049-35,0 | 2 | 35,00 | 50 | 127 | 55 | 83 | 185 | 133 | 197 | 18,20 |
100049-55,0 | 2 1/2 | 55,00 | 62 | 152 | 70 | 105 | 232 | 171 | 267 | 40,20 |