Edelstahldrahtseile

1x19

  • EN 12385-10
  • Edelstahldrahtseil
  • drall- und spannungsarm
  • nicht zum Heben geeignet
Art.-Nr. mm Ø Mindestbruchkraft (kN)
1570 N/mm²
Gewicht in kg
per 100m
100680-01,0 1,0 0,83 0,49
100680-01,5 1,5 1,86 1,11
100680-02,0 2,0 3,30 1,98
100680-02,5 2,5 5,15 3,10
100680-03,0 3,0 7,42 4,46
100680-04,0 4,0 13,20 6,07
100680-05,0 5,0 20,60 12,40
100680-06,0 6,0 29,70 17,80
100680-07,0 7,0 40,40 19,23
100680-08,0 8,0 52,80 31,70
100680-10,0 10,0 82,60 49,50
100680-12,0 12,0 119,00 71,30

7x7

  • EN 12385-4
  • Edelstahldrahtseil
  • drall- und spannungsarm
  • nicht zum Heben geeignet
Art.-Nr. mm Ø Mindestbruchkraft (kN)
1570 N/mm²
Gewicht in kg
per 100m
100019-01,0 1,0 0,56 0,40
100019-01,5 1,5 1,27 1,00
100019-02,0 2,0 2,25 1,62
100019-02,5 2,5 3,53 2,53
100019-03,0 3,0 5,00 3,64
100019-04,0 4,0 8,92 6,48
100019-05,0 5,0 14,02 10,60
100019-06,0 6,0 20,20 14,57
100019-07,0 7,0 27,55 19,83
100019-08,0 8,0 35,99 25,91
100019-10,0 10,0 56,29 40,48
100019-12,0 12,0 81,10 56,40

7x19

  • EN 12385-4
  • Edelstahldrahtseil
  • drall- und spannungsarm
  • nicht zum Heben geeignet
Art.-Nr. mm Ø Mindestbruchkraft (kN)
1570 N/mm²
Gewicht in kg
per 100m
100018-01,5 1,5 1,18 0,70
100018-02,0 2,0 2,06 1,57
100018-02,5 2,5 3,24 2,45
100018-03,0 3,0 4,71 3,53
100018-04,0 4,0 8,34 6,28
100018-05,0 5,0 13,04 9,81
100018-06,0 6,0 18,73 10,60
100018-08,0 8,0 33,24 25,12
100018-10,0 10,0 52,07 39,24
100018-12,0 12,0 75,02 58,00
100018-14,0 14,0 102,09 80,00
100018-16,0 16,0 133,37 100,46